導讀

introduction

“自主招生百強中學排行榜”是清大紫育、紫光教育聯合“中國名校自主招生網”(m.usedsandblastcabinets.com)聘請清華大學、北京大學、人民大學的專家指導和參與推出的一個被業內專家與廣大中學認可的比較權威的排行榜,作為國內第一個自主招生中學排行榜,今年是百強中學排行榜自2014年以來的第五次發布。

該榜單數據統計完整、嚴謹;指標設計科學、規范受到自主招生高校及全國各中學的廣泛關注。

2018年自主招生百強中學排行榜的發布將繼續反映我國基礎教育的發展變化,反映高校人才選拔特點和對人才的偏好,相信此榜的推出能夠對中學的教育改革、人才培養起到一定的參考作用。

詳情 >>

2018年自主招生百強中學排行榜

Independent enrollment top 100 middle school rankings
省份 就讀學校 初審通過
綜合得分
加分資格
綜合得分
博雅領軍
綜合得分
綜合得分 排名 升/降
(較去年排名)
?
河北 衡水第一中學 4150 1002 170 3324.6 1 ↑1
山東 山東省實驗中學 3770 949 15 2934.2 2 ↑1
山東 山東省萊蕪市第一中學 3680 684 0 2781.2 3 ↓2
河北 石家莊市第二中學 3430 1099 60 2772.7 4 ↑2
河北 邯鄲市第一中學 2810 691 35 2198.8 5 ↑3
湖北 華中師范大學第一附屬中學 2491 671 100 2015 6 ↑1
河南 鄭州外國語學校 2355 845 50 1937 7 ↑3
重慶 西南大學附屬中學校 2225 446 10 1698.3 8 ↑1
湖南 湖南師大附中 2169 488 35 1689.2 9 ↑3
山東 山東省臨沂第一中學 2139 501 0 1647.6 10 ↓5
江蘇 南京師范大學附屬中學 2009 519 35 1586.5 11 ——
吉林 東北師范大學附屬中學 1792 358 160 1473.8 12 ↑1
山東 山東省青島第二中學 1778 676 10 1454.4 13 ↑8
湖南 長沙市第一中學 1864 438 15 1446.7 14 ↑3
山東 山東省日照第一中學 1832 373 15 1404.8 15 ↓1
河北 唐山市第一中學 1777 330 35 1367.4 16 ↑14
湖南 長沙市雅禮中學 1690 518 40 1366.4 17 ↑9
北京 中國人民大學附屬中學 1234 484 505 1362.5 18 ↑16
山東 山東省泰安第一中學 1787 371 0 1362.2 19 ↓15
山東 山東省青島第五十八中學 1769 375 0 1350.8 20 ↑4
四川 成都市第七中學 1517 562 165 1346 21 ↑2
遼寧 大連市育明高級中學 1630 506 65 1338.3 22 ↓6
河南 鄭州外國語新楓楊學校 1719 427 0 1331.4 23 ↑25
陜西 西北工業大學附屬中學 1539 302 220 1321.9 24 ↑5
河北 保定市第一中學 1749 313 0 1318.2 25 ——
湖南 長郡中學 1569 511 90 1314.6 26 ↓7
河北 邢臺市第一中學 1714 335 0 1300.3 27 ↓12
山東 東營市第一中學 1653 371 20 1282.4 28 ↑39
江蘇 南京市金陵中學 1615 396 5 1252.8 29 ↑13
河南 鄭州市第一中學 1512 497 30 1228.5 30 ↓10
湖北 武漢市第二中學 1562 393 20 1225.3 31 ↓4
山東 山東省聊城第一中學 1547 377 20 1210 32 ↓14
山東 東營市勝利第一中學 1460 530 15 1191.5 33 ↑26
河北 石家莊市第一中學 1499 269 0 1130 34 ↑4
河北 張家口市第一中學 1485 275 5 1125.5 35 ↓7
山西 山西大學附屬中學校 1298 390 120 1109.6 36 ——
河南 河南省實驗中學 1383 414 15 1102.8 37 ↑45
山東 泰安第一中學(青年路校區) 1431 306 0 1093.5 38 新上榜
遼寧 大連市第二十四中學 1299 404 90 1093.5 39 ↑2
四川 綿陽中學實驗學校 1406 205 0 1045.7 40 ↑77
安徽 合肥市第一中學 1271 333 55 1028.1 41 ↑13
江蘇 江蘇省鹽城中學 1338 230 25 1023.1 42 ↑13
遼寧 遼寧省實驗中學 1288 268 50 1017 43 ↑1
山東 濟南市歷城二中 1273 366 0 1000.9 44 ↑7
北京 北京市十一學校 1017 373 250 998.8 45 ↑59
湖北 襄陽市第五中學 1270 207 65 996.6 46 ↑11
山東 濟寧市第一中學 1267 265 5 969.9 47 ↓10
安徽 合肥一六八中學 1213 192 75 959.2 48 ↑195
黑龍江 大慶市實驗中學 1160 212 115 956.1 49 ↑40
四川 成都市第七中學高新校區 1189 362 20 954.9 50 ↑45
湖南 長沙市南雅中學 1264 198 5 947.7 51 ↓16
湖北 武漢市第六中學 1241 221 0 935 52 ↑21
重慶 重慶南開中學 1095 293 115 934.9 53 ↑107
四川 四川省成都市石室中學 1159 339 10 920 54 ↑9
湖北 湖北省武昌實驗中學 1192 246 5 911.7 55 ↓24
陜西 西安市鐵一中學 1098 181 115 903.4 56 ↑25
山東 山東省泰安第二中學 1203 176 5 898.4 57 ↓25
河南 鄭州市第四中學 1183 165 10 884.6 58 ↑62
湖北 武漢市武鋼三中 1098 333 0 868.5 59 ↓19
四川 四川省綿陽中學 1096 243 35 864.6 60 ↑39
黑龍江 大慶第一中學 1161 122 15 859.8 61 ↓8
山東 山東省濰坊第一中學 1098 253 20 858.5 62 ↓23
遼寧 本溪市高級中學 1047 181 90 850.2 63 ↑17
四川 四川省成都市樹德中學 1013 306 55 839.4 64 ↓2
四川 成都七中嘉祥外國語學校 1021 288 50 836.1 65 ↑80
山東 鄒平縣第一中學 1088 215 10 833.1 66 ↑37
四川 成都市實驗外國語學校 1055 237 30 830.6 67 ↑47
安徽 馬鞍山市第二中學 1016 249 55 824.4 68 ↓12
山東 山東師范大學附屬中學 1079 222 0 821.9 69 ↑27
遼寧 沈陽市第二中學 1081 217 0 821.8 70 ↑4
貴州 盤縣第二中學 1099 161 0 817.6 71 ↓21
重慶 重慶市第一中學校 1024 241 35 813.6 72 ↑13
湖北 襄陽市第四中學 1025 170 50 803.5 73 ↑33
湖北 湖北省宜昌市夷陵中學 1037 206 20 801.7 74 ↓3
山東 東平高級中學 1067 179 0 800.6 75 ↓53
河北 唐山市第二中學 1068 160 0 795.6 76 ↑58
北京 北京師范大學附屬實驗中學 795 210 250 794.5 77 ↑7
重慶 重慶市巴蜀中學校 892 325 100 791.9 78 ↑13
遼寧 東北育才學校 882 295 105 779.4 79 ↑317
重慶 重慶市育才中學校 1055 95 15 777.5 80 ↑234
遼寧 鞍山市第一中學 997 237 10 776 81 ↓38
江蘇 江蘇省新海高級中學 979 260 15 773.8 82 ↑97
山東 德州市第一中學 1023 163 10 772 83 ↑48
河南 洛陽市第一高級中學 1016 177 10 771.3 84 ↓7
陜西 西安高新第一中學 843 202 170 769.7 85 ↑20
山東 山東省廣饒縣第一中學 956 320 5 768.7 86 ↑36
河北 武安市第一中學 1014 174 0 762 87 ↑63
山東 肥城市第一高級中學 993 186 5 754.4 88 ↓55
安徽 銅陵市第一中學 983 170 20 753.1 89 ↑11
上海 華東師范大學第二附屬中學 568 170 435 753.1 90 ↑82
湖南 長沙麓山國際實驗學校 967 211 15 750.7 91 ↓27
山東 山東省菏澤第一中學 992 173 0 746.3 92 ↓4
安徽 合肥市第八中學 934 249 15 739 93 ↓23
湖南 株洲市第二中學 955 184 5 727.2 94 ↓47
山東 山東省北鎮中學 943 195 5 722.1 95 ↓27
廣東 華南師范大學附屬中學 824 327 65 720.4 96 ↑2
安徽 安徽省淮北市第一中學 933 168 15 714 97 ↓48
河北 河北衡水中學 905 180 35 712 98 ↑44
江蘇 江蘇省南通中學 925 169 10 705.2 99 ↑25
吉林 吉林市第一中學校 893 133 45 696.5 100 ↑7

各省自主招生加分人數排行榜

The number of bonus points in the provinces
排名 省市 中學數量 加分人數
1 山東 303 4826
2 江蘇 234 2748
3 河北 194 2343
4 湖北 176 1967
5 河南 213 1943
6 四川 202 1906
7 湖南 146 1325
8 遼寧 132 1320
9 北京 132 1281
10 安徽 132 1226
排名 省市 中學數量 加分人數
11 浙江 135 836
12 重慶 62 750
13 黑龍江 92 689
14 陜西 138 642
15 江西 102 567
16 山西 84 540
17 廣東 104 503
18 福建 81 486
19 吉林 49 420
20 上海 71 370
排名 省市 中學數量 加分人數
21 內蒙古 54 282
22 天津 48 262
23 貴州 68 238
24 云南 72 231
25 廣西 45 216
26 新疆 31 146
27 甘肅 37 125
28 寧夏 14 31
29 海南 6 20
30 青海 6 12
31 西藏 3 11

往屆回顧

Previous review

2018年自主招生百強中學榜權威性

Authority of independent enrollment middle school

2018年自主招生全國各省市中學排行

Independent enrollment of all provinces and cities of Middle School Ranking

首席媒體

Chief media

特約媒體

Special media
黄瓜app网站@日本亚洲韩中文字�?@在线免费观看黄色视频@无码潮喷中文字幕在线@国产精品99五月�?